
En COMFY & COOL, queremos que encuentres la prenda perfecta para ti, por eso hemos creado esta guía de tallas para ayudarte a elegir la que mejor se ajuste a tu cuerpo. Sabemos lo importante que es sentirte cómoda y segura con tu ropa, y estamos aquí para asegurarnos de que tu elección sea la correcta.
¿Cómo medir tu talla?
- Pecho/Busto: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica de forma horizontal.
- Cintura: Mide la circunferencia de tu cintura, justo por encima del ombligo, donde es más estrecha.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, asegurándote de que la cinta quede nivelada.
Todas las medidas pueden variar 1-3 cm
MEDIDAS SHORTS
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo pantalón | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cintura | 46 | 50 | 54 | 58 |
Cadera | 70 | 74 | 78 | 82 |
MEDIDAS TOP MANGA CORTA
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo top | 31 | 32 | 33 | 34 |
Pecho | 70 | 74 | 78 | 82 |
Contorno bajo | 62 | 66 | 70 | 74 |
Largo de manga | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
MEDIDAS SUJETADOR DEPORTIVO
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo pantalón | 35 | 36 | 37 | 38 |
Pecho | 64 | 68 | 72 | 76 |
Contorno bajo | 60 | 64 | 68 | 72 |
MEDIDAS TOP DEPORTIVO
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo top | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pecho | 68 | 72 | 76 | 80 |
Contorno bajo | 56 | 60 | 64 | 68 |
MEDIDAS LEGGING LARGO
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo pantalón | 86 | 87 | 88 | 89 |
Cintura | 44 | 48 | 52 | 56 |
Cadera | 72 | 76 | 80 | 84 |
MEDIDAS MONO CORTO
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 120 | 121 | 122 | 123 |
Pecho | 70 | 74 | 78 | 82 |
Cintura | 54 | 58 | 62 | 66 |
MEDIDAS BODY NEGRO CUT-OUT
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 60 | 68 | 70 | 72 |
Pecho | 70 | 74 | 78 | 82 |
Cintura | 59 | 63 | 67 | 71 |
MEDIDAS MONO LARGO
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 120 | 121 | 122 | 123 |
Pecho | 70 | 74 | 78 | 82 |
Cintura | 54 | 58 | 62 | 66 |
MEDIDAS BODY SIN MANGAS
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 66 | 68 | 70 | |
Pecho | 68 | 72 | 76 | |
MEDIDAS BODY MANGA CORTA
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 67 | 68 | 69 | |
Pecho | 62 | 66 | 70 | |
Hombro | 32 | 33 | 34 | |
Manga | 12 | 13 | 14 |
MEDIDAS CAMISETA MANGA CORTA CON SUJETADOR
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 49 | 50 | 51 | 52 |
Pecho | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bajo pecho | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIDAS BODY MANGA LARGA
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 66,6 | 68,3 | 70 | 71,7 |
Hombro | 33 | 34,2 | 35,4 | 36,6 |
Cadera | 33 | 34,2 | 35,4 | 36,6 |
Pecho | 70 | 74 | 78 | 82 |
Cintura | 56 | 60 | 64 | 68 |
MEDIDAS CAMISETA MANGA CORTA LETRAS
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 56 | 57 | 58 | |
Pecho | 86 | 90 | 94 | |
Hombro | 38 | 39 | 40 | |
Manga | 27 | 28 | 29 |
MEDIDAS CAMISETA CROP
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Hombro | 54 | 55,2 | 56,4 | 57,6 |
Pecho | 120 | 124 | 128 | 132 |
Bajo pecho | 120 | 124 | 128 | 132 |
MEDIDAS SUDADERA INVIERNO CREMALLERA
TALLA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | |
Pecho | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Bajo | 59 | 61 | 63 | 65 |
MEDIDAS SUDADERA OTOÑO/PRIMAVERA
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 55 | 56 | 57 | 58 |
Hombro | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
Largo manga | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
Pecho | 119 | 123 | 127 | 131 |
Bajo | 119 | 127 | 123 | 131 |
MEDIDAS SUDADERA INVIERNO CAPUCHA
TALLA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | |
Pecho | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Bajo | 59 | 61 | 63 | 65 |
MEDIDAS JOGGERS
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo | 55 | 56 | 57 | 58 |
Hombro | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
Largo manga | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
Pecho | 119 | 123 | 127 | 131 |
Bajo | 119 | 127 | 123 | 131 |
Consejos para elegir tu talla:
- Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo, especialmente en prendas ajustadas como leggings o bodies.
- Ten en cuenta el tipo de tejido: prendas con mayor elasticidad, como las que contienen spandex, pueden adaptarse mejor a distintas formas y tamaños.
- Para prendas deportivas, es importante que la prenda no quede demasiado ajustada para permitir un rango completo de movimiento.
¿Tienes dudas?
Si necesitas más ayuda para elegir tu talla, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estaremos encantados de asistirte para que encuentres la prenda perfecta.